In der Kalenderwoche 8 2021 werden wir endlich unsere Obstbäume pflanzen. Hier geben wir euch einen Überblick, welche Bäume wir pflanzen und wohin. Wenn du Lust hat, mitzuhelfen, kontaktiere uns gerne auf moedders.mischmasch@googlemail.com
Baum | Sorte | Anzahl |
Apfel | 9 | |
Freiher von Berlepsch | ||
Gelber Bellefleur | ||
Goldrenette von Blenheim | ||
Graue Herbstrenette | ||
Roter Boskop | ||
Klarapfel | ||
Altländer Pfannkuchenapfel | ||
Ulmer Polizeiapfel (wird erst später gepflanzt) | ||
Stahls Winterprinz (wird erst später gepflanzt | ||
Birne | 4 | |
Conferencebirne | ||
Gräfin von Paris | ||
Speckbirne | ||
Bosc’s Flaschenbirne | ||
Kirsche | 3 | |
Große Schwarze Knorpelkirsche | ||
Hedelfinger Riesenkirsche | ||
Große Prinzessinkirsche | ||
Pflaume | 2 | |
Ontariopflaume gelb | ||
Königin Victoria | ||
Zwetschge | 1 | |
Hauszwetschge | ||
Mirabelle | 1 | |
Mirabelle von Nancy | ||
Walnuss | 2 | |
Apollo | ||
Jupiter | ||
Esskastanie | 2 | |
Belle Epim | ||
Dore de Lyon |
Gartenplan Baumplan
Süden ist auf den Plänen rechts, sodass die Birnen die meiste Sonne bekommen und die Äpfel einigermaßen im Halbschatten bleiben und wir hoffentlich einen Sonnenbrand der Äpfel vermeiden können.
Wir sind schon gespannt darauf, euch das Ergebnis unserer Pflanzaktion zu zeigen!
Ein Kommentar zu “Pflanzplan Streuobstwiese”